| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FOFIA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $0.50-0.55 |
| ชิป: | EM4305 ปรับแต่งได้ | ความถี่: | 134.2 kHz |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน R/W: | ISO11784/5 FDX-B | อุณหภูมิการทำงาน: | -35°C ถึง 50°C |
| น้ำหนัก: | 4.0g | ขนาด: | 80มม.*12มม.*20มม |
| ระยะการอ่าน: | 18 ซม. สำหรับ FDX-B/ 19 ซม. สำหรับ HDX | วัสดุ: | TPU |
| ความเครียด: | 300N | บรรจุุภัณฑ์: | 10 ชิ้น/บอร์ด |
| ความถูกต้อง: | ≥5ปี | มาตรฐานป้องกันการชน: | มอก. 68-2-27 |
| มาตรฐานการสั่นสะเทือน: | มอก. 68-2-6 | ตัวเลือกสี: | ขาวและเหลือง |
| ขนาดกล่อง: | 42*30*40ซม | ||
| เน้น: | 18cm Reading Distance Sheep Ear Tag,5-Year Validity RFID Animal Tag,Mini Tag Livestock Identification Tag |
||
สินค้าใหม่!
ET908 Animal Electronic Ear tag ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการเลี้ยงสัตว์และการจัดการการฆ่าสัตว์ โดยตรงกับมาตรฐานนานาชาติ ISO11784/5 และ FDX-B
| มาตรฐานการอ่าน | ISO11784/5 FDX-B หรือ HDX |
|---|---|
| ความถี่ | 134.2KHz |
| อุณหภูมิการทํางาน | - 35-50 ปี |
| สี | ขาวและเหลือง |
| น้ําหนัก | 4.0g |
| ขนาด | 80 มม 12 มม 20 มม |
| ระยะทางการอ่าน | 18 ซม (FDX-B) / 19 ซม (HDX) |
| วัสดุ | TPU |
| ความเครียด | 300N |
| แพ็คเกจ | 10 ชิ้น/กระดาษ |
| อัตราการใช้ | ¥ 5 ปี |
| ใบรับรอง | ICAR |
| มาตรฐานป้องกันการชน | IEC 68-2-27 |
| มาตรฐานการสั่น | IEC 68-2-6 |
1000pcs ต่อกล่อง: 42-30-40cm
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd จํากัด จําหน่ายคําตอบที่สมบูรณ์แบบรวมถึงบัตร IC, อุปกรณ์, โปรแกรมการใช้งานและการบูรณาการระบบเราเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการระบุสัตว์ และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง กับการบริการชั้นหนึ่ง สําหรับโครงการการตรวจสอบแหล่งความปลอดภัยอาหาร.
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd เป็นผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์การระบุสัตว์ชั้นนําในเอเชียที่มีประสบการณ์ 13 ปี โรงงานขนาด 3000 ตารางเมตรของเราใน Wuxi (ใกล้เซี่ยงไฮ้) ผลิต RoHS, CE,และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก ICAR โดยมีคนงานที่มีฝีมือ 100 คน.
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 15949235501