| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Fofia |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|
| ความถี่: | 134.2 kHz | โปรโตคอล: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| ระยะการอ่าน: | 5-22 ซม. | มาตรฐานไมโครชิป: | ISO11784/5 FDX-B |
| การจัดเก็บข้อมูล: | 1,000 | น้ำหนัก: | 0.3 กิโลกรัม |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ AA 3 ก้อน | การสื่อสาร: | USB |
| ซีพียู: | แขน (STM32) | หน้าจอ: | 128*64 1.54''โอแอลอีดี |
| เวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง: | 12 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30°C-65°C |
| อุณหภูมิการทำงาน: | -30°C-50°C | ความชื้นในการทำงาน: | 5%~ 90% |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 30*16.8*3.8ซม | ||
| เน้น: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM (STM32) | พลังงาน | แบตเตอรี่ AA 3 ชิ้น |
| ความถี่ในการทํางาน | 134.2KHz | การสื่อสาร | USB |
| หน้าจอ | 128*64 1.54" OLED | การทํางานต่อเนื่อง | 12 ชั่วโมง |
| การเก็บข้อมูล | 1000 รายการ | อุณหภูมิการทํางาน | -30 °C ถึง 50 °C |
| ขนาด | 25-12-6-3.1 ซม | น้ําหนักสะสม | 160 กรัม |
| มาตรฐานการอ่าน | ISO11784/5 FDX-B, ID64 |
| การรับรองระดับนานาชาติ | CE, ROHS |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รวมอุปกรณ์เสริม | กล่องบรรจุ, สาย USB |
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 15949235501