| สถานที่กำเนิด: | JIANGSU, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FOFIA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | $320-340 |
| ความถี่: | 134.2 kHz | เครือข่าย: | บลูทูธ, ไฟฟาย |
|---|---|---|---|
| โปรโตคอล: | iso11784/5 | ระยะการอ่าน: | 9-22 ซม |
| วัสดุ: | พีวีซี | การสื่อสาร: | USB และบลูทูธ |
| มิติ: | 79*10*10 ซม | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AA |
| น้ำหนัก: | 1.33 กก | มาตรฐาน R/W: | FDX-B, HDX |
| ซีพียู: | แขน (STM32) | หน้าจอ: | 128*32 OLED |
| เวลาทำงานอย่างต่อเนื่อง: | 12 ชั่วโมง | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30°C-65°C |
| อุณหภูมิการทำงาน: | -30°C-50°C | ||
| เน้น: | Durable PVC RFID Stick Reader,CE Certified Animal Ear Tag Reader,Customizable Livestock RFID Reader |
||
| พารามิเตอร์หลัก | รูปแบบการทำงาน | ||
|---|---|---|---|
| CPU | ARM(STM32) | แหล่งจ่ายไฟ | 3AA |
| ความถี่ในการทำงาน | 134.2KHz/125KHz | โหมดการสื่อสาร | บลูทูธและ USB |
| หน้าจอ | 128*32 OLED | เวลาทำงานต่อเนื่อง | 12 ชั่วโมง |
| นาฬิกาของระบบ | ในตัว | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C-65°C |
| เสียงบี๊บ | ในตัว | อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C-50°C |
| การจัดเก็บข้อมูล | 7000 รายการ | ความชื้นในการทำงาน | 5%ï½90% |
| ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม | |||
| มาตรฐานการอ่าน | ISO11784/5 FDX-B และ HDX, ID64 | ||
| ภาษาที่ใช้งาน |
เวอร์ชันภาษาจีน: จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ เวอร์ชันเอเชียกลาง: คาซัค, รัสเซีย, มองโกเลีย, อังกฤษ เวอร์ชันยุโรป: ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, ดัตช์, เดนมาร์ก, อังกฤษ |
||
| การรับประกัน | หนึ่งปี | ||
| เสาอากาศ | เสาอากาศสีเหลืองสองความยาวให้เลือก: 46 ซม. และ 25 ซม. | ||
| อุปกรณ์เสริม | กระบอกใส่แท่ง, สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB | ||
| ระยะการอ่าน |
แท็กหู: 17 ซม. สำหรับ FDX-B, 22 ซม. สำหรับ HDX ไมโครชิป: 9 ซม. |
||
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 15949235501