| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FOFIA |
| ได้รับการรับรอง: | ICAR |
| หมายเลขรุ่น: | ET907 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD0.36-0.58 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 50 ชิ้นต่อถุง 200 ชิ้นต่อกล่องพร้อมป้ายสีเงินบนกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
| ความถี่: | 134.2khz | สี: | เหลือง/ขาว/ส้ม |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง: | ไอคาร์ | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม | การพิมพ์ด้วยเลเซอร์: | มีอยู่ |
| OEM: | มีอยู่ | ตัวอย่าง: | 2 ตัวอย่างฟรี |
| มาตรฐาน: | ISO11784/5 FDX-B | ||
| เน้น: | ป้ายหูอิเล็กทรอนิกส์ LF RFID,ป้ายหูอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบุตัวตนสัตว์โค,ป้ายหูอิเล็กทรอนิกส์เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
ET907 FDX-B Animal electronic ear tag 134.2khz เป็นแท็กสัตว์ชนิดหนึ่งของ LF RFID สำหรับวัวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการจัดการการระบุปศุสัตว์ การผสมพันธุ์ และการฆ่าสัตว์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO11784/5, FDX-B
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| มาตรฐาน R/W | ISO11784/5 FDX-B |
| ความถี่ | 134.2KHz/125KHz |
| ใบรับรอง | ไอคาร์ 991 |
| สี | สีเหลือง (สีอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้) |
| น้ำหนัก | 6.5 ก. สำหรับ ET907 และ 2 ก. สำหรับ T901 |
| ความสูง | 14.5 มม. ± 0.3 มม. สำหรับ ET907 และ 22.5 มม. ± 0.3 มม. สำหรับ T901 |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 30.5 มม. ± 0.5 มม. สำหรับ ET907 และ 28 ± 0.5 มม. สำหรับ T901 |
แนะนำ บริษัท
![]()
![]()
นิทรรศการของเรา
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ติดต่อ: lisa
โทร: 15949235501